2025-09-17熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
F623 | 3 | 10 | 11.5 | NSK | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|
633-Z | 3 | 13 | 5 | KOYO | 深溝球軸承 |
63/22-Z | 22 | 56 | 16 | KOYO | 深溝球軸承 |
6311-RZ | 55 | 120 | 29 | NACHI | 深溝球軸承 |
1205K | 25 | 52 | 15 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
BK2820 | 28 | 35 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
NJ2317E | 85 | 180 | 60 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
RNA4909U | 68 | 22 | IKO | 滾針軸承 | |
CSK12PP | 12 | 32 | 14 | Stieber | CSK |
LMFP60 | SAMICK | 亞洲標(biāo)準(zhǔn)型直線軸承 |
最近搜索型號:INA K18X24X12 INA NATV25PP SKF LM567949/910/HAI NSK 6244 FAG 7218AC/DB KOYO 7218AC/DT NACHI 24080CAC/W33 SKF - NSK 53336U KOYO 29322 FAG AS85110 SKF 32011 NACHI NF324 THK SRN45LC THK GL20N NTN 6203 NACHI 61820-2Z NTN 61809-RZ NSK 7310AC/DF NTN 7338C/DT NSK 23192CAC/W33 NSK 22226CC/W33 FAG 52420 NSK NN3076K NTN NJ419 FAG NUP314E NSK UKP316+H2316 EASE SDE60AJ IKO RNA69-22 IKO BWU60-80
上一條:CF10-1BUU 滾輪軸承 ---- 下一條:CF10-1BUURM 滾輪軸承
返回 首頁