2025-09-18熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
K145X153X26 | 145 | 153 | 26 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|
K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | INA | 滾針和保持架組件 |
7038AC | 190 | 290 | 46 | KOYO | 角接觸球軸承 |
23126CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
23036CCK/W33 | 180 | 280 | 74 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 |
33015 | 75 | 115 | 31 | KOYO | 圓錐滾子軸承 |
BAM1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | IKO | 滾針軸承 |
BRI162816 | 31.75 | 25.4 | 44.45 | IKO | 滾針軸承 |
KI2610 | 10 | 26 | 13 | Stieber | GFK |
SEBS3WAYUU-N | NB | 滾動(dòng)導(dǎo)軌 |
最近搜索型號(hào):FAG 33214+T3EE070 SKF NUP2310ECP SKF 33112/Q NSK F689ZZ NACHI 619/5 KOYO 7328C/DT NSK 23026CCK/W33 FAG 292/560 NTN NJ2330E NTN NJ2218+HJ2218 IKO BHAM68 IKO SB254221 IKO CRW12-200 NB SYBS6-13 NB SEBS5WBUU FAG 6218 NACHI 6236 KOYO 60/22-2RZ SKF 7006C NTN 7224C KOYO 7211C/DT SKF 3210A FAG NKI35/20 IKO NA4908 KOYO 23140CCK/33+H3140 FAG 53200 KOYO 29438 HIWIN EGW30CB IKO TAM4030 IKO BAM68
上一條:KLM11749.LM11710 圓錐滾子軸承 ---- 下一條:KM12649.M12610 圓錐滾子軸承
返回 首頁(yè)