2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
NNC4922CV | 110 | 150 | 40 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|
627 | 7 | 22 | 7 | NACHI | 深溝球軸承 |
6008-2RZ | 40 | 68 | 15 | NACHI | 深溝球軸承 |
7324AC/DB | 120 | 260 | 110 | NSK | 角接觸球軸承 |
7312B/DB | 60 | 130 | 62 | NSK | 角接觸球軸承 |
30220 | 100 | 180 | 34 | FAG | 圓錐滾子軸承 |
NRS85LA | 90 | 215 | 302.8 | THK | LM滾動導軌 |
SDB16OP | 25.4 | 39.688 | 57.15 | EASE | 直線運動軸承 |
SBN5012-5 | 50 | 141 | 119 | THK | 滾珠絲杠 |
CR16V | 25.4 | 15.875 | 11.112 | IKO | 滾輪軸承 |
最近搜索型號:FAG 22340K.MB+AH2340 INA K20X28X16 SKF 18690/18620/Q SKF 32048X/DF NSK 6019DDU KOYO 6210-RZ SKF 1204 FAG 71901C/DB HIWIN EGH15CA IKO WS240315 THK CF20-1-A IKO GBR243320 IKO CR10VBR IKO OR71030A THK GL20N SKF 4302ATN9 SKF QJ203N2MA SKF 1211EKTN9 SKF N320ECP NSK NJ2307ET NSK 61816N NTN 6221-Z NSK 6219-RS SKF 71913C/DB NSK 71904C/DT KOYO 21315CCK SKF RNA6902 NTN 29417 NTN NJ411+HJ411 THK GL15
上一條:TAF354520-SG 滾針軸承 ---- 下一條:TAF405020-SG 滾針軸承
返回 首頁