2025-09-17熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
NU1012M1 | 60 | 95 | 18 | FAG | 圓柱滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|
51232MP | 160 | 222 | 51 | FAG | 推力球軸承 |
K35X40X27TN | 35 | 40 | 27 | INA | 滾針和保持架組件 |
61915-2RZ | 75 | 105 | 16 | NACHI | 深溝球軸承 |
7300B | 10 | 35 | 11 | NTN | 角接觸球軸承 |
7004AC/DT | 20 | 42 | 24 | NACHI | 角接觸球軸承 |
1311K+H311 | 50 | 120 | 29 | FAG | 調(diào)心球軸承 |
54311 | 55 | 105 | 72.6 | NACHI | 推力球軸承 |
294/630 | 630 | 1090 | 280 | SKF | 推力滾子軸承 |
NUCF12-1BR | 32 | 14 | 12 | IKO | 滾輪軸承 |
最近搜索型號(hào):INA NA4907.2RS SKF W6002 NSK NU1018 KOYO 619/9 SKF 7032C SKF 7205AC/DB KOYO 7210C/DF FAG 7310B/DT KOYO 1210K+H210 NTN UK217+H2317 THK SRG25LC IKO CF12-1WBUUR/SG IKO GE40GS IKO CR10-1VBR SAMICK LM10AJ FAG 6314.2ZR FAG 234464M.SP SKF 6220-Z NTN 6310-2RS KOYO 7020C/DF KOYO 7310AC/DT FAG K7×10×8 SKF 23144CCK/33+H3144 NACHI 54224 FAG 52328 KOYO 33119 KOYO NN3019 FAG NUP312E HIWIN PGHW45HA THK PBH18
上一條:51412 推力球軸承 ---- 下一條:51414 推力球軸承
返回 首頁